Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conçue et fabriquée au Japon, la tresse J-Braid x8 possède une douceur et une glisse remarquables. Grâce à sa construction renforcée et sa structure en 8 brins, la J-Braid possède une excellente résistance aux nœuds et à l'abrasion. De plus, son profil rond assure une faible prise au vent pour les performances de lancers et une faible prise au courant pour la sensibilité en action de pêche. Son rapport qualité/prix est incroyable !
La couleur chartreuse est parfaite pour les eaux teintées ou les pêches délicates nécessitant un contrôle visuel de la ligne : verticale, manié, rockfishing.
La couleur verte est la "passe-partout" avec un large choix de diamètres qui rend ce produit incontournable.
La tresse multicolore est idéale pour la pêche aux leurres en mer et plus particulièrement pour le jig et le "bay jigging". Changement de couleur tous les 10 m.
Disponible de 0.06 à 0.56 mm en bobines de 150 à 3000 m.
Diamètre (mm) | PE | Résistance | Résistance | *150 m | *150 m | *300 m | *500 m | *150 m | *300 m | *500 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/100 | #0,6 | 4 kg | 9 lb | 12751006 | 12751106 | 12755006 | ||||
10/100 | #0,8 | 6 kg | 13 lb | 12750010 | 12751010 | 12751110 | 12755010 | 12755110 | ||
13/100 | #1 | 8 kg | 18 lb | 12750013 | 12751013 | 12751113 | 12755013 | 12755113 | ||
16/100 | #1,2 | 9 kg | 20 lb | 12750016 | 12751016 | 12751116 | 12755016 | 12755116 | ||
18/100 | #1,5 | 12 kg | 26,5 lb | 12750018 | 12751018 | 12751118 | 12755018 | 12755118 | ||
20/100 | #2 | 13 kg | 29 lb | 12750020 | 12751020 | 12751120 | 12751520 | 12755020 | 12755120 | 12755520 |
22/100 | #2,5 | 17 kg | 37,5 lb | 12750022 | 12751022 | 12751122 | 12751522 | 12755022 | 12755122 | 12755522 |
24/100 | #3 | 18 kg | 40 lb | 12750024 | 12751024 | 12751124 | 12751524 | 12755124 | ||
28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 lb | 12750028 | 12751028 | 12751128 | 12751528 | 12755128 | 12755528 | |
35/100 | #6 | 36 kg | 79 lb | 12751035 | 12751135 | 12751535 | 12755135 | 12755535 | ||
42/100 | #8 | 46,5 kg | 103 lb | 12751142 | 12751542 | 12755142 | 12755542 | |||
51/100 | #10 | 56 kg | 123 lb | 12755151 | ||||||
Diamètre (mm) | PE | Résistance | Résistance | *1500 m-----Vert* | *3000 m-----Vert* | *1500 m-----Multicolore* | ||||
13/100 | #1 | 8 kg | 18 lb | 12751313 | ||||||
16/100 | #1,2 | 9 kg | 20 lb | 12751316 | ||||||
18/100 | #1,5 | 12 kg | 26,5 lb | 12751318 | ||||||
20/100 | #2 | 13 kg | 29 lb | 12755220 | ||||||
22/100 | #2,5 | 17 kg | 37,5 lb | 12755222 | ||||||
24/100 | #3 | 18 kg | 40 lb | 12751324 | 12755224 | |||||
28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 lb | 12751228 | 12751328 | |||||
35/100 | #6 | 36 kg | 79 lb | 12751235 | 12751335 | 12755235 | ||||
42/100 | #8 | 46,5 kg | 103 lb | 12751242 | 12755242 | |||||
51/100 | #10 | 56 kg | 123 lb | 12751251 | ||||||
56/100 | #12 | 65 kg | 143 lb | 12751256 |
Image | Nom | Prix | Dispo | Disponibilité par magasinsMagasins | Panier |
---|---|---|---|---|---|
daiwa j braid grand x 8 chartreuse 135m 16/100 | 24,90€ | En stock |
RÉFÉRENCEDIAMÈTRERÉSISTANCE56754-001 0.158mm 3...